| 参数项 | 规格 |
| 成像系统 | DLP纯激光技术 |
| 分辨率 | 1920×1080(Full HD) |
| 亮度 | ≥5000流明(ISO21118标准) |
| 对比度 | ≥3,000,000:1(动态对比度) |
| 均匀度 | ≥90% |
| 画面比例 | 16:9 |
| 投射比 | 0.44(超短焦) |
| 激光冷却 | 水冷却系统 |
| 光源寿命 | 20000小时(标准)/ 40000小时(节能) |
| 防护等级 | 整机IP5X,光学引擎IP6X |
| 激光模式 | 正常/演示/用户三种亮度模式,50%-100%无级调节 |
| 图像模式 | 标准、图片、电源、演示、用户(5种) |
| 安装方式 | 360°任意角度安装 |
| 自动功能 | 支持VGA/HDMI信号自动检测开机,无信号自动关机 |
| 高海拔模式 | 支持,适应高原地区稳定运行 |
| 内置音箱 | 10W,0-50档音量可调 |
| 输入端口 | HDMI×2 |
| 控制端口 | LAN(RJ45)×1、RS-232×1、遥控接收窗×1 |
| 功耗 | ≤280W(工作)/ ≤0.5W(待机) |
| 工作电压 | 100~240VAC |
| 外形尺寸 | 398mm(W)×303mm(D)×150mm(H) |
| 重量 | 约8kg |
空间不够大,投影机没地方放?PRO-S050H,0.44超短焦投射比,贴墙安装也能投出大画面。
L系列(标准变焦)和S系列(短焦)的核心差异在于投射比:
| 对比项 | PRO-L系列(标准变焦) | PRO-S系列(短焦) |
|---|---|---|
| 投射比 | 1.1-1.6 | 0.44 |
| 100寸所需距离 | 约2.5-3.6米 | 约0.9米 |
| 适合场景 | 标准会议室/教室 | 小型空间/贴墙安装 |
如果你的会议室纵深不够,或者投影机只能放在屏幕正下方/正上方,S系列是更合适的选择。
0.44超短焦投射比:约0.9米即可投出100寸大画面,贴墙安装无压力
5000流明:ISO21118标准认证,亮度充足,应对环境光
1080P全高清:1920×1080,文字锐利,图片细腻
300万:1动态对比度:层次分明,画面通透
水冷散热系统:长时间运行稳定,不发烫
IP6X光学引擎防护:防尘防水,适合各种安装环境
20000小时光源寿命:标准模式20000小时,节能模式40000小时
360°任意角度安装:灵活安装,不受角度限制
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 成像系统 | DLP纯激光技术 |
| 分辨率 | 1920×1080(Full HD) |
| 亮度 | ≥5000流明(ISO21118标准) |
| 对比度 | ≥3,000,000:1(动态对比度) |
| 均匀度 | ≥90% |
| 画面比例 | 16:9 |
| 投射比 | 0.44(超短焦) |
| 激光冷却 | 水冷却系统 |
| 光源寿命 | 20000小时(标准)/ 40000小时(节能) |
| 防护等级 | 整机IP5X,光学引擎IP6X |
| 激光模式 | 正常/演示/用户三种亮度模式,50%-100%无级调节 |
| 图像模式 | 标准、图片、电源、演示、用户(5种) |
| 安装方式 | 360°任意角度安装 |
| 自动功能 | 支持VGA/HDMI信号自动检测开机,无信号自动关机 |
| 高海拔模式 | 支持,适应高原地区稳定运行 |
| 内置音箱 | 10W,0-50档音量可调 |
| 输入端口 | HDMI×2 |
| 控制端口 | LAN(RJ45)×1、RS-232×1、遥控接收窗×1 |
| 功耗 | ≤280W(工作)/ ≤0.5W(待机) |
| 工作电压 | 100~240VAC |
| 外形尺寸 | 398mm(W)×303mm(D)×150mm(H) |
| 重量 | 约8kg |
| 场景 | 推荐系列 |
|---|---|
| 小型会议室(10-20人),纵深≤2米 | S系列(短焦) |
| 中型会议室(20-50人),纵深3米以上 | L系列(标准变焦) |
| 贴墙/桌面/投影机柜安装 | S系列(短焦) |
| 标准吊装,普通会议室 | L系列(标准变焦) |
| 大型会议室/展厅(100人以上) | E系列(工程机) |
小型会议室(10-20人):空间纵深不足,0.44短焦完美解决
小型教室/培训室:教师站在投影机前不会遮挡画面
投影机柜安装:投影机放在屏幕正下方,贴墙安装
小型展厅/零售门店:节省空间,画面依然够大
PRO-S050H:5000流明,1080P,0.44投射比
PRO-S050HE:同规格,额外支持四角校正
PRO-S060H/S060HE:6000流明,1080P,0.44投射比
PRO-S070H/S070HE:7000流明,1080P,0.44投射比
WXGA系列:1280×800分辨率,0.46投射比(同理可选)
产品咨询:020-37392379
项目报价:联系销售获取专属方案和报价
PROPHONIC·普菲尼斯 — 专业投影品牌
PRO-S系列 — 超短焦激光,空间零限制
中国大陆授权代理:广州得众信息科技有限公司
服务热线:020-37392379