| 参数项 | 规格 |
| 成像系统 | DLP纯激光技术 |
| 分辨率 | 1920×1080(Full HD) |
| 亮度 | ≥7000流明(ISO21118标准) |
| 对比度 | ≥100,000:1(动态对比度) |
| 均匀度 | ≥90% |
| 画面比例 | 16:9 |
| 投射比 | 0.44(超短焦) |
| 画面校正 | 支持四角校正 |
| 激光冷却 | 水冷却系统 |
| 光源寿命 | 20000小时(标准)/ 40000小时(节能) |
| 防护等级 | 整机IP5X,光学引擎IP6X |
| 激光模式 | 正常/演示/用户三种亮度模式,50%-100%无级调节 |
| 图像模式 | 标准、图片、电源、演示、用户(5种) |
| 安装方式 | 360°任意角度安装 |
| 自动功能 | 支持VGA/HDMI信号自动检测开机,无信号自动关机 |
| 高海拔模式 | 支持,适应高原地区稳定运行 |
| 内置音箱 | 10W,0-50档音量可调 |
| 输入端口 | HDMI×2 |
| 控制端口 | LAN(RJ45)×1、RS-232×1、遥控接收窗×1 |
| 功耗 | ≤280W(工作)/ ≤0.5W(待机) |
| 工作电压 | 100~240VAC |
| 外形尺寸 | 398mm(W)×303mm(D)×150mm(H) |
| 重量 | 约8kg |
S系列顶配,7000流明旗舰登场——PRO-S070HE,亮度更高,场景更广。
| 型号 | 分辨率 | 亮度 | 投射比 | 四角校正 |
|---|---|---|---|---|
| PRO-S050H | 1920×1080 | 5000流明 | 0.44 | — |
| PRO-S050HE | 1920×1080 | 5000流明 | 0.44 | ✅ |
| PRO-S060HE | 1920×1080 | 6000流明 | 0.44 | ✅ |
| PRO-S070HE | 1920×1080 | 7000流明 | 0.44 | ✅ |
| 对比项 | PRO-S060HE | PRO-S070HE(旗舰款) |
|---|---|---|
| 亮度 | ≥6000流明 | ≥7000流明 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 投射比 | 0.44 | 0.44 |
| 四角校正 | 支持 | 支持 |
| 功耗 | ≤280W | ≤280W |
| 重量 | 约8kg | 约8kg |
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 成像系统 | DLP纯激光技术 |
| 分辨率 | 1920×1080(Full HD) |
| 亮度 | ≥7000流明(ISO21118标准) |
| 对比度 | ≥100,000:1(动态对比度) |
| 均匀度 | ≥90% |
| 画面比例 | 16:9 |
| 投射比 | 0.44(超短焦) |
| 画面校正 | 支持四角校正 |
| 激光冷却 | 水冷却系统 |
| 光源寿命 | 20000小时(标准)/ 40000小时(节能) |
| 防护等级 | 整机IP5X,光学引擎IP6X |
| 激光模式 | 正常/演示/用户三种亮度模式,50%-100%无级调节 |
| 图像模式 | 标准、图片、电源、演示、用户(5种) |
| 安装方式 | 360°任意角度安装 |
| 自动功能 | 支持VGA/HDMI信号自动检测开机,无信号自动关机 |
| 高海拔模式 | 支持,适应高原地区稳定运行 |
| 内置音箱 | 10W,0-50档音量可调 |
| 输入端口 | HDMI×2 |
| 控制端口 | LAN(RJ45)×1、RS-232×1、遥控接收窗×1 |
| 功耗 | ≤280W(工作)/ ≤0.5W(待机) |
| 工作电压 | 100~240VAC |
| 外形尺寸 | 398mm(W)×303mm(D)×150mm(H) |
| 重量 | 约8kg |
产品咨询:020-37392379
项目报价:联系销售获取专属方案和报价
PROPHONIC·普菲尼斯 — 专业投影品牌
PRO-S系列 — 超短焦激光,空间零限制
中国大陆授权代理:广州得众信息科技有限公司
服务热线:020-37392379